2016 DOOSAN PUMA GT3100 LM

or
Call +39 0302151206
Specifications
| Manufacturer | DOOSAN |
| Model | PUMA GT3100 LM |
| Year | 2016 |
| Stock Number | 00349 |
| Tipo | CENTRO DI TORNITURA CNC |
| Condizione | Usato |
| Stato | Ottimo |
| Tipo di controllo | Fanuc i-series |
| Volteggio max. | Ø 720 mm |
| Diametro max. lavorabile | Ø 376 mm |
| Lunghezza max. lavorabile | 1.245 mm |
| Diametro max. lavorabile da barra | Ø 102 mm |
| Velocità mandrino | 2.800 giri/min |
| Naso mandrino | ASA A2-11 |
| Asse C | 0,001° |
| Corsa Asse X | 260 mm |
| Corsa Asse Z | 1.350 mm |
| Avanzamenti rapidi | X/Z - 24/30 m/min |
| Diametro cannotto contropunta | Ø 100 mm |
| Corsa cannotto contropunta | 100 mm |
| Torretta portautensili | 12 posizioni |
| Accessori | Evacuatore trucioli |





