Venduto
2011 TAKISAWA NEX-110

Specifiche
| Produttore | TAKISAWA |
| Modello | NEX-110 |
| Anno | 2011 |
| Tipo | TORNIO CNC |
| Condizione | Usato |
| Stato | Ottimo |
| Tipo di controllo | Fanuc 0i-TD |
| Corsa asse X | 220 mm |
| Corsa asse Z | 710 mm |
| Avanzamenti rapidi | X - Z 16-20 m/min |
| Diametro max. lavorabile | Ø 275 mm |
| Lunghezza max. lavorabile | 710 mm |
| Max passaggio barra | Ø 86 mm |
| Tipo mandrino | A2-8 |
| Velocità mandrino | 30-3.500 giri/min |
| Potenza mandrino | 15/18,5 Kw |
| Torretta portautensili | 10 posizioni |
| Corsa contropunta | 580 mm |
| Diametro mandrino contropunta | Ø 110 mm |
| Cono mandrino contropunta | MT5 |
| Corsa mandrino contropunta | 150 mm |
| Peso | 4.850 Kg |
| Dimensioni L x P x H | 3.640 x 1.745 x 1.755 mm |
| Accessori | Evacuatore trucioli |







