Venduto
COORD3 HERA 15.10.9

Specifiche
| Produttore | COORD3 |
| Modello | HERA 15.10.9 |
| Tipo | SISTEMA DI MISURA 3D |
| Condizione | Usato |
| Stato | Ottimo |
| Asse X | 1.500 mm |
| Asse Y | 1.000 mm |
| Asse Z | 850 mm |
| Sonda | Renishaw PH10M plus |
| Dimensioni | 2370 x 1645 x 3195 mm |
| Precisione | ISO 10360-2 MPEE da 1,5 + 3,0 L/1000 (µm) |






