Venduto
2017 SAMSUNG SMEC SL 2500 Y

Specifiche
| Produttore | SAMSUNG SMEC |
| Modello | SL 2500 Y |
| Anno | 2017 |
| Tipo | TORNIO CNC |
| Condizione | Usato |
| Stato | Ottimo |
| Tipo di controllo | Fanuc |
| Diametro rotante su banco | 650 mm |
| Corsa asse X | 235 mm |
| Corsa asse Y | ± 50 mm |
| Corsa asse Z | 580 mm |
| Corsa asse B | 580 mm |
| Avanzamenti rapidi | X-Y-Z-B 18-12-24-24 m/min |
| Lunghezza max. lavorabile | 490 mm |
| Diametro max. tornibile | Ø 360 mm |
| Velocità mandrino | 4.500 giri/min |
| Potenza mandrino | 11/18,5 Kw |
| Naso mandrino | A2-6 |
| Foro mandrino | Ø 78 mm |
| Stazione portautensili | 12 posizioni |
| Peso | 5.600 Kg |
| Accessori | Evacuatore trucioli |





