Venduto
2008 KIWA KH-45

Specifiche
| Produttore | KIWA |
| Modello | KH-45 |
| Anno | 2008 |
| Tipo | CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE 6 PALLETS |
| Condizione | Usato |
| Stato | Buono |
| Tipo di controllo | Fanuc A |
| Corsa Asse X | 640 mm |
| Corsa Asse Y | 610 mm |
| Corsa Asse Z | 680 mm |
| Asse B | 0,001° in continuo |
| Avanzamenti rapidi | X-Y-Z 60 m/min |
| Velocità di rotazione mandrino | 60-12.000 giri/min |
| Potenza mandrino | 18,5 Kw |
| Cono mandrino | ISO 40 |
| Magazzino utensili | 120 posizioni |
| Dimensioni pallets | 500 x 500 mm |
| Peso ammesso | 450 Kg |
| N. pallets | 6 APC |
| Alta pressione | 40 bar |
| Accessori | Evacuatore trucioli a tappeto |









