Venduto
2007 TAKAMAZ XW-50

Specifiche
| Produttore | TAKAMAZ |
| Modello | XW-50 |
| Anno | 2007 |
| TIPO | TORNIO FRONTALE BI-MANDRINO CNC |
| Condizioni | Usato |
| Stato | Buono |
| Tipo di controllo | Fanuc 32i-A |
| Volteggio max. | Ø 220 mm |
| Diametro max. tornibile | Ø 150 mm |
| Lunghezza max. tornibile | 100 mm |
| Corsa asse X | 100 mm |
| Corsa asse Z | 150 mm |
| Avanzamenti rapidi | X-Z 18m/min |
| Foro mandrino | Ø 37 mm |
| Cuscinetto mandrino | Ø 65 mm |
| Velocità mandrino | 4.500 giri/min |
| Potenza mandrino | 3,7 - 5,5 Kw |
| Torretta portautensili | 2 x 6 posizioni |
| Peso | 4.200 Kg |
| Accessori | Evacuatore trucioli |









