Venduto
2007 DOOSAN ACE HP 5100

Specifiche
| Produttore | DOOSAN |
| Modello | ACE HP 5100 |
| Anno | 2007 |
| Tipo | CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE CNC MULTIPALLETS |
| Condizioni | Buone |
| Tipo di controllo | Fanuc 18i-MB |
| Corsa asse X | 850 mm |
| Corsa asse Y | 700 mm |
| Corsa asse Z | 750 mm |
| Dimensioni pallet | 500 x 500 mm |
| N. pallet | 7 |
| Distanza naso mandrino - centro pallet | 150-900 mm |
| Distanza asse mandrino - superficie pallet | 50-750 mm |
| Avanzamenti rapidi | X Y Z 60 m/min |
| Velocità mandrino | 14.000 gir/min |
| Potenza mandrino | 22 Kw |
| Magazzino utensili | 120 posizioni |
| Cono mandrino | ISO 40 |
| Accessori | Evacuatore trucioli |



