Venduto
2008 KITAMURA MYCENTER HX-500iα

Specifiche
| Produttore | KITAMURA |
| Modello | MYCENTER HX-500iα |
| Anno | 2008 |
| Tipo | CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE CNC |
| Condizioni | Buone |
| Tipo di controllo | Fanuc 16i-MB |
| Corsa Asse X | 735 mm |
| Corsa Asse Y | 610 mm |
| Corsa Asse Z | 610 mm |
| Avanzamento rapidi X/Y/Z/B | 50/50/50/15 m/min |
| Velocità mandrino | 13.000 giri/min |
| Cono portautensili | ISO 40 |
| Dimensioni tavola | 500 x 500 mm |
| Peso su tavola max. | 400 Kg |
| N. pallets | 2 |
| Indexaggio pallet | 0,001° |
| Magazzino utensili | 50 posizioni |
| Dimensioni utensile | Ø 95 X L. 360 mm |
| Accessori | Evacuatore trucioli |








