Venduto
2015 MAZAK INTEGREX I-400 ST
Specifiche
| Produttore | MAZAK |
| Modello | INTEGREX I-400 ST |
| Anno | 2015 |
| Tipo | CENTRO DI TORNITURA CNC 7 ASSI SIMULTANEI + GANTRY LOADER |
| Condizioni | Eccellenti |
| Tipo di controllo | Mazak Smooth X |
| Distanza tra le punte | 1.500 mm |
| MANDRINO PRINCIPALE | - |
| Dimensioni autocentrante | 305 mm |
| Diametro tornibile da barra max. | Ø 112 mm |
| Velocità di rotazione | 3.300 giri/min |
| Potenza mandrino | 30 Kw |
| MANDRINO SECONDARIO | - |
| Dimensioni autocentrante | 250 mm |
| Diametro tornibile da barra max. | Ø 91 mm |
| Velocità di rotazione | 4.000 giri/min |
| Potenza motore | 26 Kw |
| Corsa Asse X | 615 mm |
| Corsa Asse Y | 260 mm |
| Corsa Asse Z | 1.585 mm |
| Corsa Asse X2 | 230 mm |
| Corsa Asse Z2 | 1.380 mm |
| Asse B | -30°/+210° |
| Asse C | 0.0001° |
| Diametro lavorabile max. torretta superiore | 658 mm |
| Diametro lavorabile max. torretta inferiore | 420 mm |
| Lunghezza tornibile max. | 1.519 mm |
| Velocità mandrino di fresatura | 12.000 giri/min |
| Potenza mandrino di fresatura | 22 Kw |
| Magazzino utensili | 110 posizioni |
| Torretta inferiore | 9 posizioni |
| Attacco mandrino testa superiore | Capto C6 |
| Accessori | Evacuatore trucioli |































