Venduto
2010 LTF 414.30

Specifiche
| Produttore | LTF |
| Modello | 414.30 |
| Anno | 2010 |
| Tipo | FRESATRICE UNIVERSALE |
| Condizione | Usato |
| Stato | Ottimo |
| Corsa manuale tavola (X-Y) | 800 x 300 mm |
| Corsa automatica tavola (X-Y) | 750 x 250 |
| Corsa tavola asse Z | 400 mm |
| Capacità max. foratura manuale | Ø 50 mm |
| Capacità max. foratura ghisa/acciaio | Ø 12/10 mm |
| Capacità max. fresatura verticale | Ø 25 mm |
| Attacco mandrino | ISO40 |
| Velocità mandrino verticale | 90 ÷ 2.000 giri/min - N. 8 velocità |
| Velocità mandrino orizzontale | 38 ÷ 1.310 giri/min - N. 12 velocità |
| Distanza mandrino verticale / colonna | 200-550 mm |
| Distanza naso mandrino / tavola porta-pezzi | 140-540 mm |
| Corsa canotto mandrino | 120 mm |
| Dimensioni tavola porta-pezzi | 1.320x320 mm |
| Slittone girevole | ± 180° |





