Sold
COORD3 HERA 15.10.9

Specifications
| Manufacturer | COORD3 |
| Model | HERA 15.10.9 |
| Guy | 3D MEASURING SYSTEM |
| Type | 3D MEASURING SYSTEM |
| Condition | Used |
| Status | Great |
| X axis | 1.500 mm |
| Y axis | 1.000 mm |
| Z axis | 850 mm |
| Probe | Renishaw PH10M plus |
| dimensions | 2370 x 1645 x 3195 mm |
| Precision | ISO 10360-2 MPEE 1.5 + 3.0 L / 1000 (µm) |
| Dimension | 2370 x 1645 x 3195 mm |






