Sold
2017 TAKISAWA TMMY-250 M1

Specifications
| Manufacturer | TAKISAWA |
| Model | TMMY-250 M1 |
| Year | 2017 |
| Type | CNC LATHE 4TH AXES |
| Condition | Used |
| Status | Very good |
| Control type | Fanuc 31i-B |
| Max. Turning Diameter | Ø 350 mm |
| Max. Turning Length | mm 800/200 (flange) |
| Bar capacity (Spindle) | Ø 76,2 mm |
| Bar capacity (Sub-spindle) | Ø 50,8 mm |
| Spindles speed L/R | 4.000 rpm |
| Spindle engine | 22/15 Kw |
| Sub-spindle engine | 18,5/11 Kw |
| Rotary Tool Speed | 4.000 rpm |
| Y Axis (upper turret) | +/- 50 mm |
| Rapid Traverse Rate (Upper Turret) | X1 : 24 / Y : 12 / Z1 : 30 |
| Rapid Traverse Rate(Lower Turret) | X2 : 24 / Z2 : 30 |
| Rotary Tool Motor | 5.5/3.7 Kw |
| Tools turret | 15 positions |
| Bar feeder | Top Automazioni XFS375 |
| Weight | 8.500 Kg |
| Dimensions L x W x H | 4745×2932 x 2250 mm |
| Accessories | Chip conveyor |








